▶ 오렌지1호 차량선적 운임표 (2015년 3월 2일 시행)
취항기념 할인운임 : 별도공지시까지 '취항기념 할인운임' 적용 (현재 할인운임 적용 중)
→ 할인1: 별도공지시까지 연중적용 ( 단, 공휴일, 당사지정기간 제외 )
→ 할인2: 별도공지시까지 공휴일, 당사지정기간
특송기간 : 특별수송기간으로 지정된 기간 (명절 및 여름 성수기)
*주의: 오렌지1호는 화물차량은 선적이 되지 않는 여객선입니다.
* 일자별로 약간의 요금차이가 발생 할 수 있습니다.
구분 | 차 종 | 정상운임 | 취항기념 할인운임 | 특송기간 운임 | |||||
평일 | 휴일 | 할인1 | 할인2 | ||||||
국산 | 마티즈(스파크), 모닝, 비스토, 티코, 레이 | 82,000 | 91,000 | 60,000 | 65,000 | 75,000 | |||
리오, 프라이드, 아베오, 베르나,엑센트, 클릭 | 85,000 | 96,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 | ||||
라세티, i30,쏘울, 포르테, SM3, 크루즈, 아반떼, 벨로스터, 세라토 | 98,000 | 111,000 | 70,000 | 75,000 | 85,000 | ||||
쏘나타, SM5, K5, 말리부, 토스카, 로체, i40, 매그너스 | 98,000 | 111,000 | 80,000 | 85,000 | 95,000 | ||||
알페온, 오피러스, K7, SM7, 체어맨, 그렌져, 제네시스, 에쿠스 | 110,000 | 127,000 | 90,000 | 95,000 | 105,000 | ||||
투싼,싼타페,베라크루즈,겔로퍼, 코란도,카이런,엑티언, 무쏘,렉스턴 | 114,000 | 129,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | ||||
캡티바,올란도,QM5,카렌스,카스타, 쏘렌토,스포티지,모하비 | |||||||||
레토나, 윈스톰, 레조, 테라칸, 싼타모 | |||||||||
에쿠스 리무진, 체어맨 리무진등 리무진 차종 | 130,000 | 149,000 | 110,000 | 115,000 | 125,000 | ||||
무쏘스포츠,액티언스포츠, 코란도스포츠 | 130,00 | 149,000 | 110,000 | 115,000 | 125,000 | ||||
트라제XG,로디우스,카니발, 스타렉스,이스타나,프레지오 15인승 승합차는 전화예약만 가능) | |||||||||
구분 | 차 종 | 정상운임 | 취항기념 할인운임 | 특송기간 운임 | |||||
평일 | 휴일 | 할인1 | 할인2 | ||||||
수입 | 아우디A3,BMW1, 푸조207, 폭스바겐 뉴비틀,미니쿠퍼,폭스바겐골프 | 136,000 | 158,000 | 95,000 | 100,000 | 110,000 | |||
아우디A4,BMW3,벤츠C-클래스, 푸조308,도요타프리우스 | 136,000 | 158,000 | 105,000 | 110,000 | 120,000 | ||||
아우디A6,BMW5,벤츠E-클래스, 푸조508,폭스바겐 파사트 | 147,000 | 169,000 | 105,000 | 110,000 | 120,000 | ||||
혼다어코드,도요타캠리,인피니티G, 닛산알티마 | |||||||||
아우디A8,BMW7,벤츠S-클래스, 크라이슬러C-300,볼보S80,렉서스LS | 159,000 | 187,000 | 130,000 | 135,000 | 145,000 | ||||
폭스바겐 페이튼,링컨MKZ,인피니티M | |||||||||
렉서스LX,아우디Q5,Q7,BMWX , 벤츠GLK,M-클래스, 인피니티EX/FX | 153,000 | 178,000 | 130,000 | 135,000 | 145,000 | ||||
푸조3008,혼다CR-V,렉서스RX, 닛산무라노,캐딜락SRX | |||||||||
포드이스케이프,익스플로어, 링컨MKX,폭스바겐티구안,투아렉 | |||||||||
볼보XC60/70/90 | |||||||||
아우디TT,벤츠CLK/SLK/SL-클래스, BMW Z시리즈, 머스탱, 박스터, | 181,000 | 208,000 | 175,000 | 180,000 | 180,000 | ||||
도요다 시에나, 마쯔다 MPZ | 181,000 | 208,000 | 175,000 | 180,000 | 180,000 | ||||
→ 선박 구조특성상 일부 수입대형SUV차종, 수입승합차종 및 콤비 등 (12~25인승) 미니버스 종류는
선적이 불가합니다.
→ 화물이 적재된 액티언스포츠, 무쏘스포츠, 코란도스포츠, 승합차량(3/6인승밴, 15인승 포함)은
선적이 불가 합니다.
→ 수입 스포츠카는 홈페이지 예약이 불가하며, 반드시 당사 안전팀(070-7094-7461)과 상담을 통해
예약하여 주시기 바랍니다.