※ 차량 정상운임 적용 날짜(할인적용 안됨) ※
6월 연휴기간(6/6~6/9일)
7월, 8월 하계특송기간(7/23~8/18일)
9월 추석연휴기간(9/15~18일)
9월 19일 항운노조창립기념일
10월 연휴기간(10/3~10/6일)
※차량 할증운임 적용 날짜※
일요일, 공휴일, 9월19일(항운노조창립기념)
| 차종 | 월~토 | 일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 인터넷 할인가 | 일반 | 인터넷 할인가 | |
| 모닝, 스파크, 비스토, 아토스, 스쿠프, 르망, 엑셀, 다마스, 타우너, 라보(공차), 캐스퍼 | 105,680 | 95,110 | 112,740 | 101,470 |
| 라보(영차) | 118,520 | 106,670 | 128,700 | 115,830 |
| 엑센트, 벨로스터, 레이, 조에, 베르나, 엘란트라, 클릭, 캐피탈, 리오, 슈마, 세피아, 아벨라, 칼로스, 라노스, 씨에로, G2X | 118,960 | 107,060 | 126,910 | 114,220 |
| 아반테, 크루즈, I30, 아이오닉, 볼트, SM3, QM3, 캡쳐, 티볼리, 코나, 제네시스쿠페, 로체, 옵티마, 토스카, 아베오, 젠트라, 스토닉, 베뉴, 프라이드, 스펙트라, 투스카니, 크레도스, 레간자, 누비라,k3 | 132,140 | 118,930 | 140,970 | 126,870 |
| 쏘나타, 말리부, SM6, SM5, K5, I40, G70, 스팅어, 트레일블레이저, 트랙스, XM3, 셀토스, 니로, 소울, 카렌스 | 145,320 | 130,790 | 155,040 | 139,540 |
| 아이오닉5, EV6, 그랜저, G80, G90, K7, K8, K9, 에쿠스, 체어맨, 오피러스, 알페온, SM7, 아슬란, 임팔라, 베리타스, 스테이츠맨,아카디아, 다이너스티, 엔터프라이즈, 포텐샤 | 158,500 | 142,650 | 169,100 | 152,190 |
| 산타페, 쏘렌토, 티볼리에어, 올란도, QM5, QM6, 캡티바, 윈스톰, 이쿼녹스, 투산, 스포티지, 코란도, 액티언, 갤러퍼, 레토나, 산타모, GV70, 카이론, 트라제, 카스타, 렉스턴~렉스턴W(01~17년식) | 158,500 | 142,650 | 169,100 | 152,190 |
| 올뉴렉스턴, G4렉스턴, 맥스크루즈, 베라크루즈, 모하비, 카니발, GV80, 팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모, 로디우스, 픽업차량(무쏘, 액티언, 코란도, 렉스턴), 리무진(에쿠스, 체어맨, G90) | 185,080 | 166,570 | 197,440 | 177,700 |
| 렉스턴스포츠 칸, 하이리무진(스타렉스, 카니발, 투리스모), 스타리아, 봉고3(승합), 프레지오,그레이스투어, 이스타나 | 211,440 | 190,300 | 225,570 | 203,010 |
바이크
| 바이크 100cc 이하 | 21,420 | 22,310 |
| 바이크 101~200cc 이하 | 32,520 | 34,290 |
| 바이크 201~400cc 이하 | 40,800 | 43,450 |
| 바이크 401~600cc 이하 | 68,060 | 71,590 |
| 바이크 601~800cc 이하 | 90,300 | 94,720 |
| 바이크 801cc 이상 | 123,120 | 127,540 |
캠핑카
| 국산캠핑카(5~6M미만) | 237,520 | 255,180 |
| 국산캠핑카(6~7M미만) | 296,900 | 318,980 |
| 국산캠핑카(7M이상) | 356,280 | 382,770 |
| 외제캠핑카(5~6M미만) | 285,180 | 302,840 |
| 외제캠핑카(6~7M미만) | 356,480 | 378,560 |
| 외제캠핑카(7M이상) | 427,780 | 454,270 |
