▶뉴스타호 차량선적 운임표 (2019년 01월 01일 시행)
<안내>
차량예약요청 시 차량과 함께 예약을 진행하고 안내드립니다.
차량선적요금은 출항일 항구에서 발권하시면서 결제하시면 됩니다.
(차량도 함께 예약 됨)
[신형 차종의 경우 기존 차량의 유사한 규격에
적용]
* 평일운임 : 월 ~ 금요일(공휴일 제외)
*
할증운임 : 토요일,공휴일 전날 (제주 도착 일요일 또는 공휴일)
* 차량에 케리어(자전거 등) 부착시 추가요금 징수.
* 일자별로 약간의 요금차이가 발생 할 수 있습니다.
| 구 분 |
차 종 |
요 금 | |
| 평일운임 | 할증운임 | ||
|
승 용 차 |
마티즈, 티코, 비스토, 비스토, 모닝, 골프카 | 170,200 | 176,700 |
| 엑센트, 베르나, 르망, 프라이드, 라노스, 클릭, 라보, 다마스, 스쿠프, 아벨라, 엑셀, 아베오 | 168,550 | 174,330 | |
| 아반떼, 누비라, 에스페로, 세피아, 씨에로, 티브론, 라세티, 젠트라, i30, 엘란, 엘란트라, 캐피탈, 슈마, 스펙트라, SM3, 투스카니, 칼로스, 리오, 포르테, K3, QM3 | 190,300 | 197,520 | |
| 레간자, 크레도스, 프린스, 콩코드, 라비타, 옵티마, 리갈, 록스타, 세라토, 제네시스쿠페 | 209,860 | 217,090 | |
| 소나타,마르샤, 브롬, 싼타모, 레토나, 매그너스, 레조, 카렌스, 토스카, SM5, K5, 엑스트렉, 로체, 쏘울, 올란도, 말리부, 트랙스 | 229,960 | 237,910 | |
| 그랜져, 포텐샤, 스포티지, 제네시스, 카스타, 싼타페, 투싼, SM7, 스테이츠맨, QM5, K7 | 251,170 | 259,840 | |
| 갤로퍼, 무쏘, 코란도, 에쿠스, 훼미리, 아카디아, 체어맨, K9,카이런, 베라크루즈, 다이너스티, 엔터프라이즈, 트라제, 렉스턴, 소렌토, 오피러스, 액티언, 윈스톰,테라칸 | 272,380 | 281,770 | |
| 스타렉스, 그레이스, 카니발, 봉고, 베스타, 로디우스, 모하비, 코란도투리스모 | 293,580 | 303,700 | |
| 이스타나, 토픽, 프레지오, 그레이스투어, 봉고3, 그랜드카니발, 그랜드스타렉스 | 321,690 | 333,260 | |
| 외제 승용차 (2,000CC이하) | 334,890 | 346,460 | |
| 외제 승용차 (2,500CC이하) | 376,200 | 389,210 | |
| 외제 승용차 (2,500CC이상) | 417,520 | 431,970 | |
| 외제 승용차 (밴) | 465,430 | 481,330 | |
| 콤비(24인승) | 558,070 | 579,760 | |
| 마이크로(29인승) | 677,860 | 709,650 | |
| 코스모스(35인승) | 735,790 | 771,930 | |
| 일반버스 | 865,840 | 920,770 | |
| 관광버스 | 916,560 | 974,380 | |
| 특수버스 | 1,186,490 | 1,247,920 | |
| 오토바이(125cc) | 42,410 | 43,860 | |
| 오토바이(250cc) | 62,520 | 64,690 | |
| 오토바이(450cc) | 125,040 | 129,370 | |
| 오토바이(750cc) | 156,140 | 161,200 | |
| 오토바이(1000cc) | 165,800 | 170,860 | |
|
화 물 차 |
1톤 | 302,630 | 311,700 |
| 350,820 | 363,370 | ||
| 1.4톤 | 325,470 | 337,560 | |
| 376,610 | 393,330 | ||
| 2.5톤 | 374,990 | 391,620 | |
| 444,710 | 468,300 | ||
| 3.5톤 | 415,170 | 436,330 | |
| 490,210 | 520,060 | ||
| 4.5톤 활어 (단축) | 457,720 | 481,910 | |
| 531,680 | 561,660 | ||
| 4.5톤 활어 (축차) | 502,230 | 530,200 | |
| 579,490 | 613,250 | ||
| 4.5톤 활어 (장축) | 526,430 | 554,400 | |
| 605,890 | 639,650 | ||
| 4.5톤 (단축) | 455,520 | 479,710 | |
|
540,530 |
574,570 | ||
| 4.5톤 (축차) | 500,030 | 528,000 | |
| 588,340 | 626,160 | ||
| 4.5톤 (장축) | 526,430 | 554,400 | |
| 614,740 | 652,560 | ||
| 9.5톤 및 활어차량 | 642,420 | 689,280 | |
| 795,890 | 865,930 | ||
| 9.5톤 초장축 및 활어차량 | 685,320 | 732,180 | |
| 848,690 | 918,730 | ||
| 11톤 | 709,350 | 764,520 | |
| 861,080 | 947,840 | ||
| 15톤 ~ 22.5톤 | 770,750 | 829,700 | |
| 956,140 | 1,042,910 | ||
| 15톤 ~ 22.5톤 (위험물) | 1,427,110 | 1,544,990 | |
| 1,698,880 | 1,872,420 | ||
| 25톤 | 792,890 | 853,350 | |
| 942,220 | 1,031,660 | ||